实验室布置效果图大全,实验室布局效果图
3144
2024 / 11 / 02
实验室器皿的名称及图片介绍:从入门到精通
作为一名实验室工作者,熟悉各种器皿的名称和用途是基础中的基础。今天就让我们一起深入了解实验室常见的器皿,从基础到进阶,帮助您更好地开展实验工作。
1. 基础类器皿:
器皿名称 | 图片 | 用途 | 规格 |
---|---|---|---|
烧杯 |  | 用于盛放、加热、溶解、混合、蒸发、沉淀等操作 | 50mL、100mL、250mL、500mL、1000mL等 |
量筒 |  | 用于精确测量液体的体积 | 10mL、25mL、50mL、100mL、250mL、500mL、1000mL等 |
试管 |  | 用于少量试剂的反应容器,可进行加热 | 15×150、18×180、20×200等 |
酒精灯 |  | 用于加热实验 | 不同规格 |
滴定管 |  | 用于滴定操作,精确控制液体体积 | 10mL、25mL、50mL |
锥形瓶 |  | 用于盛放液体,也可用于滴定等操作 | 50mL、100mL、250mL、500mL、1000mL等 |
集气瓶 |  | 用于收集或贮存少量气体 | 不同规格 |
漏斗 |  | 用于过滤、转移液体 | 不同规格 |
试管夹 |  | 用于夹持试管 | 不同规格 |
玻璃棒 |  | 用于搅拌、引流、转移液体等 | 不同长度 |
烧杯刷 |  | 用于清洗烧杯等器皿 | 不同规格 |
2. 加热类器皿:
器皿名称 | 图片 | 用途 | 规格 |
---|---|---|---|
蒸发皿 |  | 用于蒸发溶液,浓缩溶液 | 不同规格 |
坩埚 |  | 用于高温灼烧 | 不同规格 |
坩埚钳 |  | 用于夹持坩埚 | 不同规格 |
石棉网 |  | 用于均匀分散热量 | 不同规格 |
铁架台 |  | 用于固定和支持其他仪器 | 不同规格 |
3. 其他器皿:
器皿名称 | 图片 | 用途 | 规格 |
---|---|---|---|
表面皿 |  | 用于盛放少量固体或液体,也可以用于蒸发少量液体 | 不同规格 |
广口瓶 |  | 用于盛放固体试剂 | 不同规格 |
长颈漏斗 |  | 用于向反应容器中缓慢添加液体 | 不同规格 |
分液漏斗 |  | 用于分离互不相溶的液体 | 不同规格 |
洗瓶 |  | 用于盛放洗涤液 | 不同规格 |
胶头滴管 |  | 用于吸取和滴加少量液体 | 不同规格 |
镊子 |  | 用于夹取固体 | 不同规格 |
4. 进阶类器皿:
器皿名称 | 图片 | 用途 | 规格 |
---|---|---|---|
杜氏瓶 |  | 用于蒸馏、消毒 | 不同规格 |
索氏提取器 |  | 用于固体物质的连续提取 | 不同规格 |
旋转蒸发仪 |  | 用于在减压条件下蒸发溶剂 | 不同规格 |
离心机 |  | 用于分离不同密度物质 | 不同规格 |
5. 实验仪器:
除了上述器皿,实验室还有许多其他重要的仪器,比如:
电子天平: 用于精确称量样品。
pH计: 用于测量溶液的酸碱度。
分光光度计: 用于测量物质的吸光度和透光率。
显微镜: 用于观察微观结构。
烘箱: 用于干燥样品或器皿。
6. 实验室安全:
了解实验室器皿的名称和用途只是第一步,安全操作也是非常重要的。在进行实验时,请务必注意以下几点:
穿戴好实验服、防护眼镜和手套。
熟悉实验室安全规则,并严格遵守。
在使用任何仪器之前,请认真阅读说明书。
在操作过程中,请保持谨慎,避免意外发生。
在实验结束之后,请及时清理实验室,将器皿清洗干净。
了解实验室器皿的名称、用途和安全操作方法,是进行实验的基础。希望这篇文章能帮助您更好地了解实验室器皿,安全、高效地开展实验工作。
您在实验室工作中有哪些有趣的经验?欢迎分享您的观点和故事!